Велосипед Cube Cross Hybrid Pro Allroad 500 2018
Акция
Доставкав Краснодар - 897 руб.
35 дней на обмен или возврат велосипеда
Только честные цены. Нашли дешевле? Снизим цену!
Гарантия безопасных платежей Visa / MasterCard
Описание и характеристики Cube Cross Hybrid Pro Allroad 500 2018
Электровелосипед на 28-дюймовых колесах, с 10 скоростями и дорожными покрышками Schwalbe Smart Sam. Вес 22,2 кг.
Вседорожный электровелосипед Cross Hybrid Pro Allroad 500 заслуживает внимания благодаря своей универсальности и мощности. Велосипед для городских джунглей или открытой дороги с высококачественной современной рамой представляет собой максимальную безопасность, пройдя все строгие внутренние тесты компании. Плавная 10-скоростная трансмиссия Shimano, амортизационная вилка и дисковая гидравлика нацелены на качественное обслуживание даже в длительных поездках. Комфорт создают крылья, фонарь, светоотражатель и подножка. Скрытие кабелей в конструкции обеспечивает лучшее переключение передать и значительно продлевает срок службы.
Ключевые характеристики
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | 28 дюймов |
материал рамы | алюминий |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | без амортизатора |
количество скоростей | 10 |
задний переключатель | Shimano Deore RD-M6000, 10-Speed |
вилка | SR Suntour NEX-E25, 63mm |
вес | 22,1 кг |
Технические характеристики Cube Cross Hybrid Pro Allroad 500 (2018)
пол | мужской |
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | 28 дюймов |
тип рамы | хардтейл |
уровень оборудования | продвинутый |
руль | Cube Rise Trail Bar, 680mm |
материал рамы | алюминий |
тип амортизационной вилки | пружинная |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | без амортизатора |
количество скоростей | 10 |
блокировка амортизатора | нет |
мощность двигателя | 250W-350W |
запас хода | 30 - 50км |
планетарная втулка | нет |
рулевая колонка | FSA Orbit Z-t-R ECO, Top Zero-Stack 1 1/8 (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/2 |
вынос | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
грипсы | Cube Performance Grip |
передний тормоз | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (180) |
задний тормоз | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160) |
цепь | KMC X10 |
система | FSA Metropolis Urban AL-8, 15T |
педали | Cube PP Trekking |
обода | Cube ZX20, 32H, Disc |
передняя втулка | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
задняя втулка | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
передняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 44x622 |
задняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, Active, 44x622 |
седло | Cube Active 1.1 |
подседельный штырь | Cube Performance Post, 27.2mm |
кассета | Shimano Deore CS-HG500, 11-42T |
задний переключатель | Shimano Deore RD-M6000, 10-Speed |
манетки | Shimano Deore SL-M6000, Rapidfire-Plus |
крылья | SKS Stingray |
электромотор | Bosch Drive Unit Performance CX (75Nm) Cruise (250Watt) |
аккумулятор | Bosch PowerPack 500 |
рама | Aluminium Superlite, Comfort, Gravity Casting Bracket, Double Butted, Disc Only |
вилка | SR Suntour NEX-E25, 63mm |
максимальная скорость | до 25км/ч |
вес | 22,1 кг |
Необходимые аксессуары
При покупке велосипеда рекомендуется, а порой и просто необходимо купить ряд дополнительных аксессуаров. Подробнее об этом расскажет видеоролик.
Смотрите все аксессуары
В нашем каталоге более 3800 товаров
на все случаи жизни